340期 贏◆特瑪 : 【09,05,35,24,29,32,46,22,04,45,40,21,06,13,20,02,01,33,31,36】 開 ?? 準
339期 贏◆特瑪 : 【33,49,38,43,14,24,37,29,32,34,26,28,20,08,10,42,16,31,18,47】 開 38 準
338期 贏◆特瑪 : 【08,33,19,10,31,38,06,15,42,11,09,40,07,14,13,36,47,32,25,24】 開 40 準
337期 贏◆特瑪 : 【29,16,47,15,11,25,45,31,24,13,48,33,40,39,17,06,49,26,09,34】 開 48 準
335期 贏◆特瑪 : 【34,30,46,47,33,35,21,32,10,22,27,44,08,31,20,23,19,16,43,26】 開 34 準
334期 贏◆特瑪 : 【16,41,36,40,24,21,26,38,19,20,18,44,45,32,06,17,07,35,46,09】 開 46 準
332期 贏◆特瑪 : 【43,04,41,25,02,10,01,09,05,06,37,46,19,30,31,33,42,07,35,32】 開 32 準
331期 贏◆特瑪 : 【45,42,36,33,44,35,05,13,32,47,06,01,26,21,16,38,24,18,41,17】 開 06 準
330期 贏◆特瑪 : 【37,38,17,31,29,24,33,12,04,11,35,10,01,36,07,08,44,20,19,06】 開 11 準
出處 :2024澳門正版資料
出處 :www.18590.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料 ,一起交流 !